Andrianus Krobo, Pengamat Pendidikan dan pengajar di Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua mengatakan, berdasarkan riset tahun 2003/2004, mahasiswi Uncen diketahui melakukan aborsi hingga mencapai 45%.
Menurutnya, aborsi oleh sejumlah mahasiswi Uncen disebabkan oleh dua faktor, yakni kurangnya informasi tentang pendidikan seks dan adanya tekanan ekonomi.
Pendidikan seks yang kurang, kata dia, telah mengimbangi mahasiswi dengan mudah melakukan perbuatan ‘gelap’ (seks di luar nikah) yang berujung pada aborsi atau pengguguran janin.
Sementara faktor ekonomi menempati urutan kedua sebagai penyebab mahasiswi melakukan aborsi. “Hal ini biasanya terjadi karena keterlambatan pengiriman uang dari orang tua, sehingga untuk mendapatkannya, mahasiswi menghalalkan segala cara, termasuk dengan kenikmatan biologis,” ujarnya, Selasa.
Ia menuturkan, perbuatan aborsi oleh mahasiswi bukan karena kesalahan lembaga Universitas Cenderawasih. Keluarga, kata Adrianus, yang seharusnya memberi banyak pengetahuan pada anak agar paham soal seks.
Untuk meminimalisir kondisi ini, Uncen pernah menggelar seminar khusus tentang pendidikan seks dan kasus aborsi. Selain itu, bekerja sama dengan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Provinsi Papua.
“Bagi mereka yang telah melakukan aborsi, Uncen tidak akan memberikan hukuman, tapi hanya melakukan pendekatan personal agar mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah salah,” pungkasnya. (Karolus)
---------------
Sumber: http://tabloidjubi.com/index.php/daily-news/jayapura/8168-45-persen-mahasiswi-uncen-pernah-aborsi
- Sorotan Khusus (68)
- Liputan Umum (40)
- Masalah Guru (32)
- Liputan (22)
- Mengubah Sekolah (20)
- Kebijakan Pendidikan (19)
- Kebudayaan (17)
- Bantuan Pendidikan (15)
- Mata Air Kehidupan (15)
- Fasilitas Pendidikan (14)
- Ekonomi Rakyat (12)
- Pendidikan Anak Usia Dini (11)
- Gagasan Liar Pendidikan (10)
- Membaca dan Menulis (10)
- Prestasi Mutiara Hitam (10)
- Pengetahuan Umum (9)
- Pendidikan Rakyat (8)
- Korupsi Dana Pendidikan (7)
- Liputan Pendidikan (7)
- Profil (6)
- Liputan Kegiatan KPP (5)
- Siswa Bicara (5)
- Cerita Rakyat Papua (4)
- Pendidikan Tinggi (4)
- Resensi Buku (4)
- Tokoh dan Gagasannya (4)
- Iptek (3)
- Persamaan Gender (3)
- Papua dalam Sastra (2)
- Psikologi Pembelajar (2)
- Kekerasan Pendidikan (1)
- Potret (1)
-
►
2011
(12)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (2)
- ► 03/20 - 03/27 (4)
- ► 03/13 - 03/20 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
▼
2010
(58)
- ► 12/26 - 01/02 (1)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/07 - 11/14 (5)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (3)
- ► 08/22 - 08/29 (2)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/25 - 08/01 (5)
- ▼ 07/18 - 07/25 (4)
- ► 07/11 - 07/18 (6)
- ► 06/20 - 06/27 (3)
- ► 05/30 - 06/06 (2)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (7)
- ► 04/11 - 04/18 (1)
- ► 04/04 - 04/11 (3)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
-
►
2009
(83)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (5)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/28 - 07/05 (2)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (3)
- ► 05/10 - 05/17 (9)
- ► 05/03 - 05/10 (7)
- ► 04/26 - 05/03 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (6)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (4)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (6)
- ► 01/25 - 02/01 (9)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (4)
-
►
2008
(155)
- ► 12/28 - 01/04 (4)
- ► 12/21 - 12/28 (3)
- ► 12/14 - 12/21 (2)
- ► 12/07 - 12/14 (6)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (5)
- ► 11/16 - 11/23 (3)
- ► 11/09 - 11/16 (19)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 07/27 - 08/03 (5)
- ► 07/13 - 07/20 (3)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (8)
- ► 06/22 - 06/29 (3)
- ► 06/15 - 06/22 (8)
- ► 06/08 - 06/15 (4)
- ► 06/01 - 06/08 (4)
- ► 05/25 - 06/01 (8)
- ► 05/18 - 05/25 (8)
- ► 05/11 - 05/18 (7)
- ► 05/04 - 05/11 (7)
- ► 04/27 - 05/04 (3)
- ► 04/20 - 04/27 (6)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (2)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (7)
- ► 03/02 - 03/09 (4)
- ► 02/24 - 03/02 (4)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/10 - 02/17 (3)
- ► 02/03 - 02/10 (4)
- ► 01/20 - 01/27 (2)
- ► 01/13 - 01/20 (6)
-
►
2007
(89)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 11/25 - 12/02 (5)
- ► 11/11 - 11/18 (19)
- ► 11/04 - 11/11 (10)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/16 - 09/23 (20)
- ► 09/02 - 09/09 (8)
- ► 08/19 - 08/26 (3)
- ► 08/05 - 08/12 (2)
- ► 07/29 - 08/05 (17)
45 Persen Mahasiswi Uncen Pernah Aborsi
Selasa, Juli 20, 2010Diposting oleh Lembaga Pendidikan Papua
Label: Liputan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Mendukung Gerakan "One People, One Book, One Heart for Papua" yang di Lakukan oleh LPP. Kami kumpulkan buku baru dan bekas untuk bangun perpustakaan di Papua. Di Jakarta dan sekitarnya hubungi Johanes Supriyono, email: hansprie@gmail.com, Nomor HP: 081574768313. Yogyakarta dan sekitarnya hubungi Mateus Auwe, nomor HP: 081392188632/Dorce Pekey, nomor HP: 085279204099. Papua hubungi: Longginus Pekey, nomor HP: 081383763630. Email: selangkah_kpp@yahoo.com/ Yermias Degei, nomor HP:085354007469
0 komentar:
Posting Komentar