Posisi ini tidak bergeser dibanding persentase tingkat kemiskinan pada 2008 lalu.
Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2009 mencatat Papua sebagai provinsi dengan persentase kemiskinan penduduk kota dan desa tertinggi dibanding 33 provinsi lain di Indonesia. Posisi ini tidak bergeser dibanding persentase tingkat kemiskinan pada 2008 lalu.
Saat itu Papua menduduki posisi teratas dengan angka 37,08 persen. Per Maret 2009 ini, persentase kemiskinan nasional adalah 14,15 Persen
Posisi kedua sampai kelimaditempati oleh Propinsi Papua Barat (35,71 persen), Maluku (28,23 persen), Gorontalo (25,01 persen)
dan Nusa Tenggara Timur dengan 23,31 persen.
Persentase penduduk miskin ini kalau dilihat dari penyebarannya di pedesaan paling besar berada di provinsi Papua. Tingkat kemiskinan di sini mencapai 46,81 persen atau 732 ribu, paling tinggi dari rata-rata nasional kemiskinan di pedesaan yang hanya 17,35 persen per Maret 2009.
Tingkat kemiskinan di Papua ini, menurut BPS, besarnya juga mengalami peningkatan dibanding Maret 2008 yang hanya 45,96 persen. Namun demikian untuk tingkat penduduk miskin di perkotaan, Papua posisinya lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan rata-rata nasional yang mencapai 10,72 persen. Di Papua, tingkat kemiskinan di perkotaan jumlahnya hanya 6,1 persen atau menduduki peringkat ke 22 dari 33 provinsi.
Posisi kedua penyebaran penduduk miskindi pedesaan ditempati provinsi Papua Barat dengan 44,71 persen atau sebanyak 248 ribu. Sedangkan di posisi ketiga adalah provinsi Maluku dengan persentase penduduk miskin di pedesaan 35,56 persen, Gorontalo menempati posisi keempat dengan 32,82 persen. Posisi kelima ditempati provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase penduduk miskin 25,35 persen.
Untuk kemiskinan ditingkat perkotaan menurut data BPS, dari 33 provinsi, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat pertama dengan persentase mencapai 28,84 persen. Posisi kedua ditempati oleh Bengkulu dengan 19,16 persen, kemudian Sumatera Selatan dengan 16,93 persen, Lampung 16,78 persen dan posisi kelima Nangroe Aceh Darussalam dengan persentase 15,44 persen.
Untuk propinsi dengan tingkat kemiskinan paling sedikit ditempati oleh DKI Jakarta (3,62 persen), Kalimantan Selatan (5,12 persen) dan Bali dengan 5,13 persen.
- Sorotan Khusus (68)
- Liputan Umum (40)
- Masalah Guru (32)
- Liputan (22)
- Mengubah Sekolah (20)
- Kebijakan Pendidikan (19)
- Kebudayaan (17)
- Bantuan Pendidikan (15)
- Mata Air Kehidupan (15)
- Fasilitas Pendidikan (14)
- Ekonomi Rakyat (12)
- Pendidikan Anak Usia Dini (11)
- Gagasan Liar Pendidikan (10)
- Membaca dan Menulis (10)
- Prestasi Mutiara Hitam (10)
- Pengetahuan Umum (9)
- Pendidikan Rakyat (8)
- Korupsi Dana Pendidikan (7)
- Liputan Pendidikan (7)
- Profil (6)
- Liputan Kegiatan KPP (5)
- Siswa Bicara (5)
- Cerita Rakyat Papua (4)
- Pendidikan Tinggi (4)
- Resensi Buku (4)
- Tokoh dan Gagasannya (4)
- Iptek (3)
- Persamaan Gender (3)
- Papua dalam Sastra (2)
- Psikologi Pembelajar (2)
- Kekerasan Pendidikan (1)
- Potret (1)
-
►
2011
(12)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (2)
- ► 03/20 - 03/27 (4)
- ► 03/13 - 03/20 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
►
2010
(58)
- ► 12/26 - 01/02 (1)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/07 - 11/14 (5)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (3)
- ► 08/22 - 08/29 (2)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/25 - 08/01 (5)
- ► 07/18 - 07/25 (4)
- ► 07/11 - 07/18 (6)
- ► 06/20 - 06/27 (3)
- ► 05/30 - 06/06 (2)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (7)
- ► 04/11 - 04/18 (1)
- ► 04/04 - 04/11 (3)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
-
▼
2009
(83)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (5)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ▼ 06/28 - 07/05 (2)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (3)
- ► 05/10 - 05/17 (9)
- ► 05/03 - 05/10 (7)
- ► 04/26 - 05/03 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (6)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (4)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (6)
- ► 01/25 - 02/01 (9)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (4)
-
►
2008
(155)
- ► 12/28 - 01/04 (4)
- ► 12/21 - 12/28 (3)
- ► 12/14 - 12/21 (2)
- ► 12/07 - 12/14 (6)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (5)
- ► 11/16 - 11/23 (3)
- ► 11/09 - 11/16 (19)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 07/27 - 08/03 (5)
- ► 07/13 - 07/20 (3)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (8)
- ► 06/22 - 06/29 (3)
- ► 06/15 - 06/22 (8)
- ► 06/08 - 06/15 (4)
- ► 06/01 - 06/08 (4)
- ► 05/25 - 06/01 (8)
- ► 05/18 - 05/25 (8)
- ► 05/11 - 05/18 (7)
- ► 05/04 - 05/11 (7)
- ► 04/27 - 05/04 (3)
- ► 04/20 - 04/27 (6)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (2)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (7)
- ► 03/02 - 03/09 (4)
- ► 02/24 - 03/02 (4)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/10 - 02/17 (3)
- ► 02/03 - 02/10 (4)
- ► 01/20 - 01/27 (2)
- ► 01/13 - 01/20 (6)
-
►
2007
(89)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 11/25 - 12/02 (5)
- ► 11/11 - 11/18 (19)
- ► 11/04 - 11/11 (10)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/16 - 09/23 (20)
- ► 09/02 - 09/09 (8)
- ► 08/19 - 08/26 (3)
- ► 08/05 - 08/12 (2)
- ► 07/29 - 08/05 (17)
BPS: Penduduk Miskin Paling Banyak di Papua
Kamis, Juli 02, 2009Diposting oleh Lembaga Pendidikan Papua
Label: Ekonomi Rakyat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Mendukung Gerakan "One People, One Book, One Heart for Papua" yang di Lakukan oleh LPP. Kami kumpulkan buku baru dan bekas untuk bangun perpustakaan di Papua. Di Jakarta dan sekitarnya hubungi Johanes Supriyono, email: hansprie@gmail.com, Nomor HP: 081574768313. Yogyakarta dan sekitarnya hubungi Mateus Auwe, nomor HP: 081392188632/Dorce Pekey, nomor HP: 085279204099. Papua hubungi: Longginus Pekey, nomor HP: 081383763630. Email: selangkah_kpp@yahoo.com/ Yermias Degei, nomor HP:085354007469
0 komentar:
Posting Komentar